Insgesamt 8 Immobilien gefunden.
Top Angebot
Niedernwöhren
Attraktive Gewerbeimmobilie mit vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten!
Lage | Kaufpreis | ||
Niedernwöhren | 249.000,00 € | ||
Objekt Nr. | Objektart | ||
00-978 | Büro/Praxen | ||
Objekttyp | Nutzfläche | ||
Praxisfläche | ca. 220 m² |
Attraktive Gewerbeimmobilie mit vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten!
Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Objekttyp | |||
Niedernwöhren | 249.000,00 € | Praxisfläche | |||
Objekt Nr. | Objektart | Nutzfläche | |||
00-978 | Büro/Praxen | ca. 220 m² |
verkauft
Bad Salzuflen
ERFOLGREICH VERKAUFT: Lager- und Montagegebäude mit ausreichend Büroflächen - in Top-Lage von Bad Salzuflen!
Lage | Kaufpreis | ||
Bad Salzuflen | 849.000,00 € | ||
Objekt Nr. | Objektart | ||
00-1005 | Hallen/Lager/Prod... | ||
Objekttyp | Nutzfläche | ||
Industriehalle und Freifläche | ca. 3.140 m² |
ERFOLGREICH VERKAUFT: Lager- und Montagegebäude mit ausreichend Büroflächen - in Top-Lage von Bad Salzuflen!
Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Objekttyp | |||
Bad Salzuflen | 849.000,00 € | Industriehalle und Freifläche | |||
Objekt Nr. | Objektart | Nutzfläche | |||
00-1005 | Hallen/Lager/Produktion | ca. 3.140 m² |
verkauft
Hiddenhausen
RESERVIERT! Top-Adresse für Ihr Business: Vielseitige Gewerbeeinheit
Lage | Kaufpreis | ||
Hiddenhausen | 149.000,00 € | ||
Objekt Nr. | Objektart | ||
00-1018 | Büro/Praxen | ||
Objekttyp | Nutzfläche | ||
Bürofläche | ca. 110 m² |
RESERVIERT! Top-Adresse für Ihr Business: Vielseitige Gewerbeeinheit
Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Objekttyp | |||
Hiddenhausen | 149.000,00 € | Bürofläche | |||
Objekt Nr. | Objektart | Nutzfläche | |||
00-1018 | Büro/Praxen | ca. 110 m² |
Neu
Osnabrück
Idealer Logistik- und Gewerbepark in Top-Lage von Osnabrück, BAB A30/A33
Lage | Kaufpreis | ||
Osnabrück | 19.799.000,00 € | ||
Objekt Nr. | Objektart | ||
00-1040 | Hallen/Lager/Prod... | ||
Objekttyp | Nutzfläche | ||
Industriehalle und Freifläche | ca. 26.746 m² |
Idealer Logistik- und Gewerbepark in Top-Lage von Osnabrück, BAB A30/A33
Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Objekttyp | |||
Osnabrück | 19.799.000,00 € | Industriehalle und Freifläche | |||
Objekt Nr. | Objektart | Nutzfläche | |||
00-1040 | Hallen/Lager/Produktion | ca. 26.746 m² |
Top Angebot
Preußisch Oldendorf / Offelten
Ideale Investitionsmöglichkeit für Unternehmen und Investoren, Gewerbekomplex in Pr. Oldendorf!
Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | ||
Preußisch Oldendorf / Offelten | Preis auf Anfrage | ||
Objekt Nr. | Objektart | ||
00-1045 | Hallen/Lager/Prod... | ||
Objekttyp | Nutzfläche | ||
Industriehalle und Freifläche | ca. 10.796 m² |
Ideale Investitionsmöglichkeit für Unternehmen und Investoren, Gewerbekomplex in Pr. Oldendorf!
Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Objekttyp | |||
Preußisch Oldendorf / Offelten | Preis auf Anfrage | Industriehalle und Freifläche | |||
Objekt Nr. | Objektart | Nutzfläche | |||
00-1045 | Hallen/Lager/Produktion | ca. 10.796 m² |
Neu
Lübbecke / Stockhausen
Ihr perfekter Standort für Wachstum: Voll ausgestattete Lackiererei mit vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten in Lübbecke!
Lage | Kaufpreis | ||
Lübbecke / Stockhausen | 729.000,00 € | ||
Objekt Nr. | Objektart | ||
00-1075 | Hallen/Lager/Prod... | ||
Objekttyp | Nutzfläche | ||
Lager mit Freifläche | ca. 1.760 m² |
Ihr perfekter Standort für Wachstum: Voll ausgestattete Lackiererei mit vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten in Lübbecke!
Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Objekttyp | |||
Lübbecke / Stockhausen | 729.000,00 € | Lager mit Freifläche | |||
Objekt Nr. | Objektart | Nutzfläche | |||
00-1075 | Hallen/Lager/Produktion | ca. 1.760 m² |
Top Angebot
Bad Salzuflen
Investition in die Zukunft: Restaurant und Pension mit erfolgreicher Geschichte!
Lage | Kaufpreis | ||
Bad Salzuflen | 549.000,00 € | ||
Objekt Nr. | Objektart | ||
00-998 | Gastgewerbe | ||
Objekttyp | Nutzfläche | ||
Gastronomie und Wohnen | ca. 320 m² |
Investition in die Zukunft: Restaurant und Pension mit erfolgreicher Geschichte!
Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Objekttyp | |||
Bad Salzuflen | 549.000,00 € | Gastronomie und Wohnen | |||
Objekt Nr. | Objektart | Nutzfläche | |||
00-998 | Gastgewerbe | ca. 320 m² |