Insgesamt 60 Immobilien gefunden.
Top Angebot
Stemwede / Levern
Entwicklungsgrundstück zur Wohnbebauung in zentraler Ortslage von Stemwede Levern!
Lage | Kaufpreis | ||
Stemwede / Levern | 499.000,00 € | ||
Objekt Nr. | Objektart | ||
00-439 | Grundstück | ||
Objekttyp | Grundstücksfläche | ||
Wohnen | ca. 7.531 m² |
Entwicklungsgrundstück zur Wohnbebauung in zentraler Ortslage von Stemwede Levern!
Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Objekttyp | |||
Stemwede / Levern | 499.000,00 € | Wohnen | |||
Objekt Nr. | Objektart | Grundstücksfläche | |||
00-439 | Grundstück | ca. 7.531 m² |
Top Angebot
Niedernwöhren
Attraktive Gewerbeimmobilie mit vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten!
Lage | Kaufpreis | ||
Niedernwöhren | 249.000,00 € | ||
Objekt Nr. | Objektart | ||
00-978 | Büro/Praxen | ||
Objekttyp | Nutzfläche | ||
Praxisfläche | ca. 220 m² |
Attraktive Gewerbeimmobilie mit vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten!
Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Objekttyp | |||
Niedernwöhren | 249.000,00 € | Praxisfläche | |||
Objekt Nr. | Objektart | Nutzfläche | |||
00-978 | Büro/Praxen | ca. 220 m² |
verkauft
Bad Salzuflen
ERFOLGREICH VERKAUFT: Lager- und Montagegebäude mit ausreichend Büroflächen - in Top-Lage von Bad Salzuflen!
Lage | Kaufpreis | ||
Bad Salzuflen | 849.000,00 € | ||
Objekt Nr. | Objektart | ||
00-1005 | Hallen/Lager/Prod... | ||
Objekttyp | Nutzfläche | ||
Industriehalle und Freifläche | ca. 3.140 m² |
ERFOLGREICH VERKAUFT: Lager- und Montagegebäude mit ausreichend Büroflächen - in Top-Lage von Bad Salzuflen!
Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Objekttyp | |||
Bad Salzuflen | 849.000,00 € | Industriehalle und Freifläche | |||
Objekt Nr. | Objektart | Nutzfläche | |||
00-1005 | Hallen/Lager/Produktion | ca. 3.140 m² |
verkauft
Hiddenhausen
RESERVIERT! Top-Adresse für Ihr Business: Vielseitige Gewerbeeinheit
Lage | Kaufpreis | ||
Hiddenhausen | 149.000,00 € | ||
Objekt Nr. | Objektart | ||
00-1018 | Büro/Praxen | ||
Objekttyp | Nutzfläche | ||
Bürofläche | ca. 110 m² |
RESERVIERT! Top-Adresse für Ihr Business: Vielseitige Gewerbeeinheit
Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Objekttyp | |||
Hiddenhausen | 149.000,00 € | Bürofläche | |||
Objekt Nr. | Objektart | Nutzfläche | |||
00-1018 | Büro/Praxen | ca. 110 m² |
Objekt des Tages
Bad Oeynhausen / Dehme
Grundstück mit Sonnenhanglage in Dehme: 730 m² für Ihr Wunschprojekt!
Lage | Kaufpreis | ||
Bad Oeynhausen / Dehme | 89.000,00 € | ||
Objekt Nr. | Objektart | ||
00-1019 | Grundstück | ||
Objekttyp | Grundstücksfläche | ||
Wohnen | ca. 730 m² |
Grundstück mit Sonnenhanglage in Dehme: 730 m² für Ihr Wunschprojekt!
Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Objekttyp | |||
Bad Oeynhausen / Dehme | 89.000,00 € | Wohnen | |||
Objekt Nr. | Objektart | Grundstücksfläche | |||
00-1019 | Grundstück | ca. 730 m² |
Neu
Osnabrück
Idealer Logistik- und Gewerbepark in Top-Lage von Osnabrück, BAB A30/A33
Lage | Kaufpreis | ||
Osnabrück | 19.799.000,00 € | ||
Objekt Nr. | Objektart | ||
00-1040 | Hallen/Lager/Prod... | ||
Objekttyp | Nutzfläche | ||
Industriehalle und Freifläche | ca. 26.746 m² |
Idealer Logistik- und Gewerbepark in Top-Lage von Osnabrück, BAB A30/A33
Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Objekttyp | |||
Osnabrück | 19.799.000,00 € | Industriehalle und Freifläche | |||
Objekt Nr. | Objektart | Nutzfläche | |||
00-1040 | Hallen/Lager/Produktion | ca. 26.746 m² |
Top Angebot
Preußisch Oldendorf / Offelten
Ideale Investitionsmöglichkeit für Unternehmen und Investoren, Gewerbekomplex in Pr. Oldendorf!
Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | ||
Preußisch Oldendorf / Offelten | Preis auf Anfrage | ||
Objekt Nr. | Objektart | ||
00-1045 | Hallen/Lager/Prod... | ||
Objekttyp | Nutzfläche | ||
Industriehalle und Freifläche | ca. 10.796 m² |
Ideale Investitionsmöglichkeit für Unternehmen und Investoren, Gewerbekomplex in Pr. Oldendorf!
Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Objekttyp | |||
Preußisch Oldendorf / Offelten | Preis auf Anfrage | Industriehalle und Freifläche | |||
Objekt Nr. | Objektart | Nutzfläche | |||
00-1045 | Hallen/Lager/Produktion | ca. 10.796 m² |
Objekt des Tages
Bünde / Ahle
Baugrundstück für Projektentwickler, Investoren und Bauträger in Bünde -Ahle!
Lage | Kaufpreis | ||
Bünde / Ahle | 1.599.000,00 € | ||
Objekt Nr. | Objektart | ||
00-1052 | Grundstück | ||
Objekttyp | Grundstücksfläche | ||
Gemischt | ca. 29.800 m² |
Baugrundstück für Projektentwickler, Investoren und Bauträger in Bünde -Ahle!
Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Objekttyp | |||
Bünde / Ahle | 1.599.000,00 € | Gemischt | |||
Objekt Nr. | Objektart | Grundstücksfläche | |||
00-1052 | Grundstück | ca. 29.800 m² |
Top Angebot
Spenge / Lenzinghausen
Entwicklungsareal vor den Toren Bielefelds - Spenge Lenzinghausen!
Lage | Kaufpreis | ||
Spenge / Lenzinghausen | 475.000,00 € | ||
Objekt Nr. | Objektart | ||
00-1053 | Grundstück | ||
Objekttyp | Grundstücksfläche | ||
Wohnen | ca. 6.885 m² |
Entwicklungsareal vor den Toren Bielefelds - Spenge Lenzinghausen!
Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Objekttyp | |||
Spenge / Lenzinghausen | 475.000,00 € | Wohnen | |||
Objekt Nr. | Objektart | Grundstücksfläche | |||
00-1053 | Grundstück | ca. 6.885 m² |
Neu
Bünde / Holsen
Gewerbegrundstück GE/E in guter Lage von Bünde (Westf.)
Lage | Kaufpreis | ||
Bünde / Holsen | 1.200.000,00 € | ||
Objekt Nr. | Objektart | ||
00-1063 | Grundstück | ||
Objekttyp | Grundstücksfläche | ||
Gewerbe | ca. 31.144 m² |
Gewerbegrundstück GE/E in guter Lage von Bünde (Westf.)
Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Objekttyp | |||
Bünde / Holsen | 1.200.000,00 € | Gewerbe | |||
Objekt Nr. | Objektart | Grundstücksfläche | |||
00-1063 | Grundstück | ca. 31.144 m² |
Neu
Lübbecke / Stockhausen
Ihr perfekter Standort für Wachstum: Voll ausgestattete Lackiererei mit vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten in Lübbecke!
Lage | Kaufpreis | ||
Lübbecke / Stockhausen | 729.000,00 € | ||
Objekt Nr. | Objektart | ||
00-1075 | Hallen/Lager/Prod... | ||
Objekttyp | Nutzfläche | ||
Lager mit Freifläche | ca. 1.760 m² |
Ihr perfekter Standort für Wachstum: Voll ausgestattete Lackiererei mit vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten in Lübbecke!
Lage | Kaltmiete / Kaufpreis | Objekttyp | |||
Lübbecke / Stockhausen | 729.000,00 € | Lager mit Freifläche | |||
Objekt Nr. | Objektart | Nutzfläche | |||
00-1075 | Hallen/Lager/Produktion | ca. 1.760 m² |